WFR WorldFootballRecord
HUNGARY 1969 |
Champions: | Újpest |
|
Cup Winners: | Újpest |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Újpesti Dózsa SC | 48 | 30 | 20 | 8 | 2 | 83 | 27 | Champions - Magyar Kupa Winners | |
2 | Budapesti Honvéd SE | 44 | 30 | 18 | 8 | 4 | 66 | 28 | Magyar Kupa Runners-up | |
3 | Ferencvárosi TC | 39 | 30 | 15 | 9 | 6 | 56 | 33 | ||
4 | Vasas SC | 39 | 30 | 18 | 3 | 9 | 72 | 43 | ||
5 | Rába ETO Győr | 34 | 30 | 12 | 10 | 8 | 53 | 36 | ||
6 | Pécsi MSC | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 38 | ||
7 | Csepeli SC | 32 | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 | 36 | ||
8 | Tatabányai Bányász SC | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 41 | ||
9 | MTK | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 | 53 | ||
10 | Salgótarjáni BTC | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 29 | 39 | ||
11 | Szombathelyi Haladás VSE | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 44 | ||
12 | Komloi Banyasz | 24 | 30 | 5 | 14 | 11 | 21 | 37 | ||
13 | Diósgyőri VTK | 23 | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 51 | ||
14 | Dunaújvárosi KSE | 23 | 30 | 9 | 5 | 16 | 26 | 48 | ||
15 | VM Egyetértés | 21 | 30 | 6 | 9 | 15 | 30 | 52 | ||
16 | Egri Dózsa | 17 | 30 | 5 | 7 | 18 | 23 | 64 | ||
European Cup | ||||||||||
Cup Winners' Cup | ||||||||||
Relegation |